BELLVITA
Vacas lecheras bien suplementadas.
Indicaciones
Promover un adecuado suplemento de elementos minerales a ganado de leche, siempre que se sigan las indicaciones técnicas del fabricante.
Disponibilidad
Mínimo de 4 cm/cab.
Consumo Diario Recomendado
90 a 110 g/cab.
Modo de Usar
Colocar el producto directamente en el comedero, sin mezclar, dejándolo siempre a disposición de los animales.
| Contenido mineral del Producto |
| Calcio | 160 | g |
| Fósforo | 100 | g |
| Magnesio | 25 | g |
| Azufre | 35 | g |
| Sodio | 100 | g |
| Cobre | 1.080 | mg |
| Manganeso | 4.250 | mg |
| Zinc | 4.025 | mg |
| Yodo | 80 | mg |
| Cobalto | 64 | mg |
| Selenio | 32 | mg |
| Flúor (Máx.) | 1.000 | mg |
| Solubilidad de Fósforo en Ácido Cítrico 2% (Mín.) | 90 | % |
-
| Cantidad de enriquecimientos por elemento |
| GARANTIA | Valor de Referencia Vr1 |
Cantidad suministrada por
100g de suplemento |
Cantidad suministrada en %de VR
por 100g de suplemento |
| MACROMINERALES | (g/día) | (g/día) | % |
| Calcio | 14 | 16,0 | 114 |
| Fósforo | 11 | 10,0 | 91 |
| Magnesio | 9 | 2,5 | 28 |
| Azufre | 13,5 | 3,5 | 26 |
| Sodio | 7 | 10,0 | 143 |
| MICROMINERALES | (mg/día) | (mg/día) | % |
| Cobre | 90 | 108,5 | 120 |
| Manganeso | 180 | 425,0 | 236 |
| Zinc | 270 | 402,5 | 149 |
| Iodo | 4,5 | 8,0 | 178 |
| Cobalto | 0,9 | 6,4 | 711 |
| Selenio | 0,9 | 3,2 | 356 |







